ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂಚೆ ಸೇವಕ, ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ
Vacant Posts of Bagalkot Division
S.No Post ID Office Name Post Cadre TRCA Category Languages PIN 1 30559803 Algur B.O BPM 12000 UR Kannada 587301 2 30096432 Asangi B.O BPM 12000 UR Kannada 587311 3 30637664 Badami S.O Daksevak 10000 PWD-DE Kannada 587201 4 30265682 Bilkerur B.O BPM 12000 OBC Kannada 587207 5 30220686 Chinnapur B.O BPM 12000 UR Kannada 587125 6 30096615 Chittargi B.O BPM 12000 UR Kannada 587112 7 30096600 Hirenasabi B.O BPM 12000 ST Kannada 587114 8 30096320 Illal B.O BPM 12000 SC Kannada 587111 9 30096420 Kesargoppa B.O BPM 12000 EWS Kannada 587312 10 30096332 Layadgundi B.O ABPM 10000 SC Kannada 587203 11 30267485 Nandikeshwar B.O ABPM 10000 UR Kannada 587201 12 30634664 Sunag B.O BPM 12000 OBC Kannada 587116 13 30096498 Timmapur B.O BPM 12000 UR Kannada 587118 14 30096328 Togunshi B.O ABPM 10000 OBC Kannada 587203 15 30096422 Tungal B.O ABPM 10000 OBC Kannada 587330
| S.No | Post ID | Office Name | Post Cadre | TRCA | Category | Languages | PIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30559803 | Algur B.O | BPM | 12000 | UR | Kannada | 587301 |
| 2 | 30096432 | Asangi B.O | BPM | 12000 | UR | Kannada | 587311 |
| 3 | 30637664 | Badami S.O | Daksevak | 10000 | PWD-DE | Kannada | 587201 |
| 4 | 30265682 | Bilkerur B.O | BPM | 12000 | OBC | Kannada | 587207 |
| 5 | 30220686 | Chinnapur B.O | BPM | 12000 | UR | Kannada | 587125 |
| 6 | 30096615 | Chittargi B.O | BPM | 12000 | UR | Kannada | 587112 |
| 7 | 30096600 | Hirenasabi B.O | BPM | 12000 | ST | Kannada | 587114 |
| 8 | 30096320 | Illal B.O | BPM | 12000 | SC | Kannada | 587111 |
| 9 | 30096420 | Kesargoppa B.O | BPM | 12000 | EWS | Kannada | 587312 |
| 10 | 30096332 | Layadgundi B.O | ABPM | 10000 | SC | Kannada | 587203 |
| 11 | 30267485 | Nandikeshwar B.O | ABPM | 10000 | UR | Kannada | 587201 |
| 12 | 30634664 | Sunag B.O | BPM | 12000 | OBC | Kannada | 587116 |
| 13 | 30096498 | Timmapur B.O | BPM | 12000 | UR | Kannada | 587118 |
| 14 | 30096328 | Togunshi B.O | ABPM | 10000 | OBC | Kannada | 587203 |
| 15 | 30096422 | Tungal B.O | ABPM | 10000 | OBC | Kannada | 587330 |
Vacant Posts of Ballari Division
S.No Post ID Office Name Post Cadre TRCA Category Languages PIN 1 30117509 Agrahara B.O ABPM 10000 EWS Kannada 583128 2 30117712 Ballari Jnanasagara S.O Daksevak 10000 SC Kannada 583105 3 30117490 Channapatna B.O BPM 12000 EWS Kannada 583113 4 30117971 Choranur S.O Daksevak 10000 OBC Kannada 583128 5 30260913 Hampi Power House B.O BPM 12000 UR Kannada 583221 6 30117557 Ittigihal B.O ABPM 10000 EWS Kannada 583114 7 30117445 Kamalapura S.O Daksevak 10000 UR Kannada 583221 8 30117889 Kenchanagudda B.O BPM 12000 SC Kannada 583121 9 30117876 Kuruvalli B.O BPM 12000 UR Kannada 583121 10 30117483 M Basapura B.O BPM 12000 SC Kannada 583152 11 70086252 Metri B.O ABPM 10000 EWS Kannada 583129 12 30129288 M S Kota B.O ABPM 10000 UR Kannada 583102 13 30260890 Musuvinalli Kalahalli B.O BPM 12000 UR Kannada 583220 14 30117539 Nagalapura B.O BPM 12000 ST Kannada 583123 15 30117481 Nandibevoor B.O BPM 12000 OBC Kannada 583131 16 30117495 Nelludi B.O BPM 12000 OBC Kannada 583113 17 30117891 Nimbalgere B.O BPM 12000 UR Kannada 583136 18 30117455 Nittur B.O BPM 12000 SC Kannada 583213 19 30117709 P D Halli B.O ABPM 10000 EWS Kannada 583111 20 30117929 Rajapura B.O ABPM 10000 OBC Kannada 583152 21 30117625 Sirigere S.O Ballari Daksevak 10000 UR Kannada 583120 22 30117540 Talur B.O BPM 12000 UR Kannada 583123 23 30262717 Udegolam B.O BPM 12000 UR Kannada 583122 24 30260898 Vaddu B.O ABPM 10000 OBC Kannada 583123
| S.No | Post ID | Office Name | Post Cadre | TRCA | Category | Languages | PIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30117509 | Agrahara B.O | ABPM | 10000 | EWS | Kannada | 583128 |
| 2 | 30117712 | Ballari Jnanasagara S.O | Daksevak | 10000 | SC | Kannada | 583105 |
| 3 | 30117490 | Channapatna B.O | BPM | 12000 | EWS | Kannada | 583113 |
| 4 | 30117971 | Choranur S.O | Daksevak | 10000 | OBC | Kannada | 583128 |
| 5 | 30260913 | Hampi Power House B.O | BPM | 12000 | UR | Kannada | 583221 |
| 6 | 30117557 | Ittigihal B.O | ABPM | 10000 | EWS | Kannada | 583114 |
| 7 | 30117445 | Kamalapura S.O | Daksevak | 10000 | UR | Kannada | 583221 |
| 8 | 30117889 | Kenchanagudda B.O | BPM | 12000 | SC | Kannada | 583121 |
| 9 | 30117876 | Kuruvalli B.O | BPM | 12000 | UR | Kannada | 583121 |
| 10 | 30117483 | M Basapura B.O | BPM | 12000 | SC | Kannada | 583152 |
| 11 | 70086252 | Metri B.O | ABPM | 10000 | EWS | Kannada | 583129 |
| 12 | 30129288 | M S Kota B.O | ABPM | 10000 | UR | Kannada | 583102 |
| 13 | 30260890 | Musuvinalli Kalahalli B.O | BPM | 12000 | UR | Kannada | 583220 |
| 14 | 30117539 | Nagalapura B.O | BPM | 12000 | ST | Kannada | 583123 |
| 15 | 30117481 | Nandibevoor B.O | BPM | 12000 | OBC | Kannada | 583131 |
| 16 | 30117495 | Nelludi B.O | BPM | 12000 | OBC | Kannada | 583113 |
| 17 | 30117891 | Nimbalgere B.O | BPM | 12000 | UR | Kannada | 583136 |
| 18 | 30117455 | Nittur B.O | BPM | 12000 | SC | Kannada | 583213 |
| 19 | 30117709 | P D Halli B.O | ABPM | 10000 | EWS | Kannada | 583111 |
| 20 | 30117929 | Rajapura B.O | ABPM | 10000 | OBC | Kannada | 583152 |
| 21 | 30117625 | Sirigere S.O Ballari | Daksevak | 10000 | UR | Kannada | 583120 |
| 22 | 30117540 | Talur B.O | BPM | 12000 | UR | Kannada | 583123 |
| 23 | 30262717 | Udegolam B.O | BPM | 12000 | UR | Kannada | 583122 |
| 24 | 30260898 | Vaddu B.O | ABPM | 10000 | OBC | Kannada | 583123 |
Vacant Posts of Belagavi Division
S.No Post ID Office Name Post Cadre TRCA Category Languages PIN 1 30142183 Bannur B.O BPM 12000 UR Kannada 591130 2 30139828 Belagavi MalMaruti Extension S.O Daksevak 10000 UR Kannada 590017 3 30140213 Belvadi S.O Daksevak 10000 UR Kannada 591104 4 30139967 Betsur B.O BPM 12000 PWD-C Kannada 591126 5 30603882 Bijaguppi B.O BPM 12000 OBC Kannada 591130 6 30140122 Chikkop B.O BPM 12000 UR Kannada 591119 7 30140191 Chikmanoli B.O BPM 12000 ST Kannada 591112 8 30140051 Chilmur B.O BPM 12000 UR Kannada 591130 9 30234013 Desur B.O ABPM 10000 SC Kannada 590014 10 30139816 Dharnatti B.O BPM 12000 ST Kannada 591346 11 30139917 Garalgunji B.O BPM 12000 OBC Kannada 591302 12 30139943 Halashi B.O BPM 12000 UR Kannada 591120 13 30139965 Hosavantmuri B.O BPM 12000 OBC Kannada 591156 14 30140067 Jamboti S.O Daksevak 10000 ST Kannada 591345 15 30142160 Kangrali KH B.O ABPM 10000 UR Kannada 590010 16 30140117 Karalkatti B.O BPM 12000 UR Kannada 591111 17 30140000 Katkol S.O Daksevak 10000 SC Kannada 591114 18 30653876 Kittur (SDT) B.O ABPM 10000 OBC Kannada 591127 19 30139898 Machhe B.O ABPM 10000 UR Kannada 590014 20 30139877 Machhe B.O ABPM 10000 OBC Kannada 590014 21 30139855 Nandihalli B.O ABPM 10000 OBC Kannada 590014 22 30139905 Nanjankodal B.O BPM 12000 SC Kannada 591120 23 30139893 Parwad B.O BPM 12000 SC Kannada 591345 24 30140118 Sri Kshetra Sogal B.O BPM 12000 UR Kannada 591111 25 30139918 Sulebhavi B.O ABPM 10000 UR Kannada 591103 26 30263050 Tondikatti B.O BPM 12000 UR Kannada 591130
| S.No | Post ID | Office Name | Post Cadre | TRCA | Category | Languages | PIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30142183 | Bannur B.O | BPM | 12000 | UR | Kannada | 591130 |
| 2 | 30139828 | Belagavi MalMaruti Extension S.O | Daksevak | 10000 | UR | Kannada | 590017 |
| 3 | 30140213 | Belvadi S.O | Daksevak | 10000 | UR | Kannada | 591104 |
| 4 | 30139967 | Betsur B.O | BPM | 12000 | PWD-C | Kannada | 591126 |
| 5 | 30603882 | Bijaguppi B.O | BPM | 12000 | OBC | Kannada | 591130 |
| 6 | 30140122 | Chikkop B.O | BPM | 12000 | UR | Kannada | 591119 |
| 7 | 30140191 | Chikmanoli B.O | BPM | 12000 | ST | Kannada | 591112 |
| 8 | 30140051 | Chilmur B.O | BPM | 12000 | UR | Kannada | 591130 |
| 9 | 30234013 | Desur B.O | ABPM | 10000 | SC | Kannada | 590014 |
| 10 | 30139816 | Dharnatti B.O | BPM | 12000 | ST | Kannada | 591346 |
| 11 | 30139917 | Garalgunji B.O | BPM | 12000 | OBC | Kannada | 591302 |
| 12 | 30139943 | Halashi B.O | BPM | 12000 | UR | Kannada | 591120 |
| 13 | 30139965 | Hosavantmuri B.O | BPM | 12000 | OBC | Kannada | 591156 |
| 14 | 30140067 | Jamboti S.O | Daksevak | 10000 | ST | Kannada | 591345 |
| 15 | 30142160 | Kangrali KH B.O | ABPM | 10000 | UR | Kannada | 590010 |
| 16 | 30140117 | Karalkatti B.O | BPM | 12000 | UR | Kannada | 591111 |
| 17 | 30140000 | Katkol S.O | Daksevak | 10000 | SC | Kannada | 591114 |
| 18 | 30653876 | Kittur (SDT) B.O | ABPM | 10000 | OBC | Kannada | 591127 |
| 19 | 30139898 | Machhe B.O | ABPM | 10000 | UR | Kannada | 590014 |
| 20 | 30139877 | Machhe B.O | ABPM | 10000 | OBC | Kannada | 590014 |
| 21 | 30139855 | Nandihalli B.O | ABPM | 10000 | OBC | Kannada | 590014 |
| 22 | 30139905 | Nanjankodal B.O | BPM | 12000 | SC | Kannada | 591120 |
| 23 | 30139893 | Parwad B.O | BPM | 12000 | SC | Kannada | 591345 |
| 24 | 30140118 | Sri Kshetra Sogal B.O | BPM | 12000 | UR | Kannada | 591111 |
| 25 | 30139918 | Sulebhavi B.O | ABPM | 10000 | UR | Kannada | 591103 |
| 26 | 30263050 | Tondikatti B.O | BPM | 12000 | UR | Kannada | 591130 |
Vacant Posts of Bengaluru East Division
S.No Post ID Office Name Post Cadre TRCA Category Languages PIN 1 30132339 Avathi S.O Daksevak 10000 SC Kannada 562164 2 30132340 Avathi S.O Daksevak 10000 OBC Kannada 562164 3 30288601 Bellandur S.O Daksevak 10000 UR Kannada 560103 4 30139060 Devanahalli S.O Daksevak 10000 SC Kannada 562110 5 70083892 Doddagubbi B.O ABPM 10000 UR Kannada 560077 6 30288413 Doorvaninagar S.O Daksevak 10000 PWD-A Kannada 560016 7 70101407 Dr. Shivarama Karanth Nagar S.O Daksevak 10000 UR Kannada 560077 8 30288639 Horamavu S.O Daksevak 10000 UR Kannada 560113 9 70085061 Horamavu S.O Daksevak 10000 OBC Kannada 560113 10 30131906 Hoskote S.O Daksevak 10000 SC Kannada 562114 11 30288391 Jakkur B.O BPM 12000 UR Kannada 560064 12 30246888 Jalige B.O BPM 12000 OBC Kannada 562110 13 30288433 Kadugodi S.O Daksevak 10000 UR Kannada 560067 14 30132147 Karahalli B.O BPM 12000 OBC Kannada 562164 15 30132166 Kolathur B.O ABPM 10000 OBC Kannada 562114 16 30288564 Kothanur S.O Daksevak 10000 UR Kannada 560077 17 30288495 Naduvathi B.O ABPM 10000 SC Kannada 560067 18 30288653 Sahakaranagar S.O Daksevak 10000 EWS Kannada 560092 19 30288554 Singanayakanahalli S.O Daksevak 10000 EWS Kannada 560119 20 30132311 Vagata Agrahara B.O BPM 12000 OBC Kannada 562114 21 30288453 Vartur S.O Daksevak 10000 UR Kannada 560087 22 30620496 Vijayapura S.O Daksevak 10000 SC Kannada 562135 23 30288592 Whitefield S.O Daksevak 10000 UR Kannada 560066 24 30677049 Whitefield S.O Daksevak 10000 SC Kannada 560066 25 30677287 Yelahanka Satellite Town S.O Daksevak 10000 PWD-B Kannada 560064 26 30589394 Yelahanka Satellite Town S.O Daksevak 10000 UR Kannada 560064 27 30564778 Yelahanka S.O Daksevak 10000 UR Kannada 560064 28 30235942 Yeliyur B.O ABPM 10000 OBC Kannada 562110
| S.No | Post ID | Office Name | Post Cadre | TRCA | Category | Languages | PIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30132339 | Avathi S.O | Daksevak | 10000 | SC | Kannada | 562164 |
| 2 | 30132340 | Avathi S.O | Daksevak | 10000 | OBC | Kannada | 562164 |
| 3 | 30288601 | Bellandur S.O | Daksevak | 10000 | UR | Kannada | 560103 |
| 4 | 30139060 | Devanahalli S.O | Daksevak | 10000 | SC | Kannada | 562110 |
| 5 | 70083892 | Doddagubbi B.O | ABPM | 10000 | UR | Kannada | 560077 |
| 6 | 30288413 | Doorvaninagar S.O | Daksevak | 10000 | PWD-A | Kannada | 560016 |
| 7 | 70101407 | Dr. Shivarama Karanth Nagar S.O | Daksevak | 10000 | UR | Kannada | 560077 |
| 8 | 30288639 | Horamavu S.O | Daksevak | 10000 | UR | Kannada | 560113 |
| 9 | 70085061 | Horamavu S.O | Daksevak | 10000 | OBC | Kannada | 560113 |
| 10 | 30131906 | Hoskote S.O | Daksevak | 10000 | SC | Kannada | 562114 |
| 11 | 30288391 | Jakkur B.O | BPM | 12000 | UR | Kannada | 560064 |
| 12 | 30246888 | Jalige B.O | BPM | 12000 | OBC | Kannada | 562110 |
| 13 | 30288433 | Kadugodi S.O | Daksevak | 10000 | UR | Kannada | 560067 |
| 14 | 30132147 | Karahalli B.O | BPM | 12000 | OBC | Kannada | 562164 |
| 15 | 30132166 | Kolathur B.O | ABPM | 10000 | OBC | Kannada | 562114 |
| 16 | 30288564 | Kothanur S.O | Daksevak | 10000 | UR | Kannada | 560077 |
| 17 | 30288495 | Naduvathi B.O | ABPM | 10000 | SC | Kannada | 560067 |
| 18 | 30288653 | Sahakaranagar S.O | Daksevak | 10000 | EWS | Kannada | 560092 |
| 19 | 30288554 | Singanayakanahalli S.O | Daksevak | 10000 | EWS | Kannada | 560119 |
| 20 | 30132311 | Vagata Agrahara B.O | BPM | 12000 | OBC | Kannada | 562114 |
| 21 | 30288453 | Vartur S.O | Daksevak | 10000 | UR | Kannada | 560087 |
| 22 | 30620496 | Vijayapura S.O | Daksevak | 10000 | SC | Kannada | 562135 |
| 23 | 30288592 | Whitefield S.O | Daksevak | 10000 | UR | Kannada | 560066 |
| 24 | 30677049 | Whitefield S.O | Daksevak | 10000 | SC | Kannada | 560066 |
| 25 | 30677287 | Yelahanka Satellite Town S.O | Daksevak | 10000 | PWD-B | Kannada | 560064 |
| 26 | 30589394 | Yelahanka Satellite Town S.O | Daksevak | 10000 | UR | Kannada | 560064 |
| 27 | 30564778 | Yelahanka S.O | Daksevak | 10000 | UR | Kannada | 560064 |
| 28 | 30235942 | Yeliyur B.O | ABPM | 10000 | OBC | Kannada | 562110 |
Vacant Posts of BENGALURU GPO DIVISION
S.No Post ID Office Name Post Cadre TRCA Category Languages PIN 1 30569012 Bengaluru G.P.O. Daksevak 10000 UR Kannada 560001 2 30568967 Bengaluru G.P.O. Daksevak 10000 EWS Kannada 560001
| S.No | Post ID | Office Name | Post Cadre | TRCA | Category | Languages | PIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30569012 | Bengaluru G.P.O. | Daksevak | 10000 | UR | Kannada | 560001 |
| 2 | 30568967 | Bengaluru G.P.O. | Daksevak | 10000 | EWS | Kannada | 560001 |
Vacant Posts of BENGALURU SORTING DIVISION
S.No Post ID Office Name Post Cadre TRCA Category Languages PIN 1 70082750 Bengaluru City TMO Daksevak 10000 UR Kannada 560001 2 70082733 Bengaluru City TMO Daksevak 10000 UR Kannada 560001 3 70082752 Bengaluru City TMO Daksevak 10000 SC Kannada 560001 4 70082671 Bengaluru Parcel Hub Daksevak 10000 UR Kannada 560058 5 70082695 Bengaluru Parcel Hub Daksevak 10000 UR Kannada 560058 6 70082580 Bengaluru Transshipment Centre Daksevak 10000 OBC Kannada 562149 7 70082661 MAGAZINE POST Daksevak 10000 OBC Kannada 560026
| S.No | Post ID | Office Name | Post Cadre | TRCA | Category | Languages | PIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70082750 | Bengaluru City TMO | Daksevak | 10000 | UR | Kannada | 560001 |
| 2 | 70082733 | Bengaluru City TMO | Daksevak | 10000 | UR | Kannada | 560001 |
| 3 | 70082752 | Bengaluru City TMO | Daksevak | 10000 | SC | Kannada | 560001 |
| 4 | 70082671 | Bengaluru Parcel Hub | Daksevak | 10000 | UR | Kannada | 560058 |
| 5 | 70082695 | Bengaluru Parcel Hub | Daksevak | 10000 | UR | Kannada | 560058 |
| 6 | 70082580 | Bengaluru Transshipment Centre | Daksevak | 10000 | OBC | Kannada | 562149 |
| 7 | 70082661 | MAGAZINE POST | Daksevak | 10000 | OBC | Kannada | 560026 |
Vacant Posts of Bengaluru South Division
S.No Post ID Office Name Post Cadre TRCA Category Languages PIN 1 30081857 Anjanapura S.O Daksevak 10000 UR Kannada 560108 2 30081828 Ashoknagar S.O Bengaluru Daksevak 10000 UR Kannada 560050 3 30082045 Bannerghatta S.O Daksevak 10000 ST Kannada 560083 4 30238748 Bannerghatta S.O Daksevak 10000 PWD-A Kannada 560083 5 30081863 Bannerghatta S.O Daksevak 10000 SC Kannada 560083 6 30082070 Bannerghatta S.O Daksevak 10000 SC Kannada 560083 7 70096161 Begur Daksevak 10000 SC Kannada 560114 8 30081993 Begur Daksevak 10000 OBC Kannada 560114 9 30131986 Bidaraguppe B.O ABPM 10000 OBC Kannada 562107 10 30081836 Bommasandra Industrial Estate S.O Daksevak 10000 OBC Kannada 560099 11 30081871 Bommasandra Industrial Estate S.O Daksevak 10000 OBC Kannada 560099 12 30082042 Bommasandra Industrial Estate S.O Daksevak 10000 SC Kannada 560099 13 30225014 Bommasandra Industrial Estate S.O Daksevak 10000 EWS Kannada 560099 14 30280714 Carmelram S.O Daksevak 10000 OBC Kannada 560035 15 30081986 Carmelram S.O Daksevak 10000 ST Kannada 560035 16 30238735 Carmelram S.O Daksevak 10000 EWS Kannada 560035 17 30086194 Chudenapura B.O ABPM 10000 OBC Kannada 560060 18 30086171 Dasarahalli Srinagar S.O Daksevak 10000 UR Kannada 560050 19 30132189 Dommasandra B.O ABPM 10000 OBC Kannada 562125 20 70086372 Electronics City S.O Daksevak 10000 SC Kannada 560100 21 30081877 Electronics City S.O Daksevak 10000 OBC Kannada 560100 22 30081991 HSR Layout S.O Daksevak 10000 UR Kannada 560102 23 30082050 Hulimangala B.O ABPM 10000 UR Kannada 560105 24 30081843 JP Nagar III Phase S.O Daksevak 10000 UR Kannada 560078 25 30082024 Kengeri S.O Daksevak 10000 OBC Kannada 560060 26 30081985 Koramangala I Block S.O Daksevak 10000 UR Kannada 560034 27 70101300 Koramangala S.O Daksevak 10000 SC Kannada 560034 28 30081965 Koramangala VI Bk S.O Daksevak 10000 PWD-B Kannada 560095 29 30132174 Kugur B.O BPM 12000 UR Kannada 562125 30 70097462 Kumbalagodu S.O Daksevak 10000 OBC Kannada 560074 31 70096844 Kumbalagodu S.O Daksevak 10000 UR Kannada 560074 32 30082011 Kumbalagodu S.O Daksevak 10000 EWS Kannada 560074 33 30132220 Marasur SO Daksevak 10000 UR Kannada 562166 34 30082031 Mavalli S.O Daksevak 10000 UR Kannada 560004 35 30132252 Neriga B.O BPM 12000 UR Kannada 562125 36 30086199 Rv Niketan S.O Daksevak 10000 EWS Kannada 560059 37 30082009 Rv Niketan S.O Daksevak 10000 UR Kannada 560059 38 30132267 Samandur B.O ABPM 10000 OBC Kannada 562106 39 30131920 Sarjapura S.O Daksevak 10000 OBC Kannada 562125 40 30081942 Somanhalli B.O ABPM 10000 UR Kannada 560116 41 30082062 Subramanyapura S.O Daksevak 10000 UR Kannada 560061 42 30081923 Subramanyapura S.O Daksevak 10000 EWS Kannada 560061 43 30081892 Thataguni B.O ABPM 10000 SC Kannada 560082 44 30505285 Thataguni B.O ABPM 10000 UR Kannada 560082 45 30081852 Tilaknagar S.O Bengaluru Daksevak 10000 UR Kannada 560041
| S.No | Post ID | Office Name | Post Cadre | TRCA | Category | Languages | PIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30081857 | Anjanapura S.O | Daksevak | 10000 | UR | Kannada | 560108 |
| 2 | 30081828 | Ashoknagar S.O Bengaluru | Daksevak | 10000 | UR | Kannada | 560050 |
| 3 | 30082045 | Bannerghatta S.O | Daksevak | 10000 | ST | Kannada | 560083 |
| 4 | 30238748 | Bannerghatta S.O | Daksevak | 10000 | PWD-A | Kannada | 560083 |
| 5 | 30081863 | Bannerghatta S.O | Daksevak | 10000 | SC | Kannada | 560083 |
| 6 | 30082070 | Bannerghatta S.O | Daksevak | 10000 | SC | Kannada | 560083 |
| 7 | 70096161 | Begur | Daksevak | 10000 | SC | Kannada | 560114 |
| 8 | 30081993 | Begur | Daksevak | 10000 | OBC | Kannada | 560114 |
| 9 | 30131986 | Bidaraguppe B.O | ABPM | 10000 | OBC | Kannada | 562107 |
| 10 | 30081836 | Bommasandra Industrial Estate S.O | Daksevak | 10000 | OBC | Kannada | 560099 |
| 11 | 30081871 | Bommasandra Industrial Estate S.O | Daksevak | 10000 | OBC | Kannada | 560099 |
| 12 | 30082042 | Bommasandra Industrial Estate S.O | Daksevak | 10000 | SC | Kannada | 560099 |
| 13 | 30225014 | Bommasandra Industrial Estate S.O | Daksevak | 10000 | EWS | Kannada | 560099 |
| 14 | 30280714 | Carmelram S.O | Daksevak | 10000 | OBC | Kannada | 560035 |
| 15 | 30081986 | Carmelram S.O | Daksevak | 10000 | ST | Kannada | 560035 |
| 16 | 30238735 | Carmelram S.O | Daksevak | 10000 | EWS | Kannada | 560035 |
| 17 | 30086194 | Chudenapura B.O | ABPM | 10000 | OBC | Kannada | 560060 |
| 18 | 30086171 | Dasarahalli Srinagar S.O | Daksevak | 10000 | UR | Kannada | 560050 |
| 19 | 30132189 | Dommasandra B.O | ABPM | 10000 | OBC | Kannada | 562125 |
| 20 | 70086372 | Electronics City S.O | Daksevak | 10000 | SC | Kannada | 560100 |
| 21 | 30081877 | Electronics City S.O | Daksevak | 10000 | OBC | Kannada | 560100 |
| 22 | 30081991 | HSR Layout S.O | Daksevak | 10000 | UR | Kannada | 560102 |
| 23 | 30082050 | Hulimangala B.O | ABPM | 10000 | UR | Kannada | 560105 |
| 24 | 30081843 | JP Nagar III Phase S.O | Daksevak | 10000 | UR | Kannada | 560078 |
| 25 | 30082024 | Kengeri S.O | Daksevak | 10000 | OBC | Kannada | 560060 |
| 26 | 30081985 | Koramangala I Block S.O | Daksevak | 10000 | UR | Kannada | 560034 |
| 27 | 70101300 | Koramangala S.O | Daksevak | 10000 | SC | Kannada | 560034 |
| 28 | 30081965 | Koramangala VI Bk S.O | Daksevak | 10000 | PWD-B | Kannada | 560095 |
| 29 | 30132174 | Kugur B.O | BPM | 12000 | UR | Kannada | 562125 |
| 30 | 70097462 | Kumbalagodu S.O | Daksevak | 10000 | OBC | Kannada | 560074 |
| 31 | 70096844 | Kumbalagodu S.O | Daksevak | 10000 | UR | Kannada | 560074 |
| 32 | 30082011 | Kumbalagodu S.O | Daksevak | 10000 | EWS | Kannada | 560074 |
| 33 | 30132220 | Marasur SO | Daksevak | 10000 | UR | Kannada | 562166 |
| 34 | 30082031 | Mavalli S.O | Daksevak | 10000 | UR | Kannada | 560004 |
| 35 | 30132252 | Neriga B.O | BPM | 12000 | UR | Kannada | 562125 |
| 36 | 30086199 | Rv Niketan S.O | Daksevak | 10000 | EWS | Kannada | 560059 |
| 37 | 30082009 | Rv Niketan S.O | Daksevak | 10000 | UR | Kannada | 560059 |
| 38 | 30132267 | Samandur B.O | ABPM | 10000 | OBC | Kannada | 562106 |
| 39 | 30131920 | Sarjapura S.O | Daksevak | 10000 | OBC | Kannada | 562125 |
| 40 | 30081942 | Somanhalli B.O | ABPM | 10000 | UR | Kannada | 560116 |
| 41 | 30082062 | Subramanyapura S.O | Daksevak | 10000 | UR | Kannada | 560061 |
| 42 | 30081923 | Subramanyapura S.O | Daksevak | 10000 | EWS | Kannada | 560061 |
| 43 | 30081892 | Thataguni B.O | ABPM | 10000 | SC | Kannada | 560082 |
| 44 | 30505285 | Thataguni B.O | ABPM | 10000 | UR | Kannada | 560082 |
| 45 | 30081852 | Tilaknagar S.O Bengaluru | Daksevak | 10000 | UR | Kannada | 560041 |
Vacant Posts of Bengaluru West Division
S.No Post ID Office Name Post Cadre TRCA Category Languages PIN 1 30131944 Aluru B.O ABPM 10000 OBC Kannada 562162 2 30132000 Budihal B.O ABPM 10000 EWS Kannada 562123 3 30132066 Heggadahalli B.O BPM 12000 UR Kannada 561205 4 30100903 Hessarghatta Lake S.O Daksevak 10000 UR Kannada 560089 5 30132353 Konaghatta B.O ABPM 10000 UR Kannada 562163 6 30132175 Kuluvanahalli B.O BPM 12000 OBC Kannada 562111 7 70085997 Lakshmipura B.O BPM 12000 SC Kannada 562162 8 30132331 Madanayakanahalli S.O Daksevak 10000 OBC Kannada 562162 9 30100860 Malleswaram West S.O Daksevak 10000 SC Kannada 560055 10 30132348 Nagadenahalli S.O Daksevak 10000 OBC Kannada 562163 11 30139063 Sasalu B.O ABPM 10000 ST Kannada 561204 12 30132282 Soladevanahalli B.O BPM 12000 UR Kannada 562130 13 30132295 Thippur B.O BPM 12000 UR Kannada 561203 14 30102284 Viswaneedam S.O Daksevak 10000 PWD-B Kannada 560091
| S.No | Post ID | Office Name | Post Cadre | TRCA | Category | Languages | PIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30131944 | Aluru B.O | ABPM | 10000 | OBC | Kannada | 562162 |
| 2 | 30132000 | Budihal B.O | ABPM | 10000 | EWS | Kannada | 562123 |
| 3 | 30132066 | Heggadahalli B.O | BPM | 12000 | UR | Kannada | 561205 |
| 4 | 30100903 | Hessarghatta Lake S.O | Daksevak | 10000 | UR | Kannada | 560089 |
| 5 | 30132353 | Konaghatta B.O | ABPM | 10000 | UR | Kannada | 562163 |
| 6 | 30132175 | Kuluvanahalli B.O | BPM | 12000 | OBC | Kannada | 562111 |
| 7 | 70085997 | Lakshmipura B.O | BPM | 12000 | SC | Kannada | 562162 |
| 8 | 30132331 | Madanayakanahalli S.O | Daksevak | 10000 | OBC | Kannada | 562162 |
| 9 | 30100860 | Malleswaram West S.O | Daksevak | 10000 | SC | Kannada | 560055 |
| 10 | 30132348 | Nagadenahalli S.O | Daksevak | 10000 | OBC | Kannada | 562163 |
| 11 | 30139063 | Sasalu B.O | ABPM | 10000 | ST | Kannada | 561204 |
| 12 | 30132282 | Soladevanahalli B.O | BPM | 12000 | UR | Kannada | 562130 |
| 13 | 30132295 | Thippur B.O | BPM | 12000 | UR | Kannada | 561203 |
| 14 | 30102284 | Viswaneedam S.O | Daksevak | 10000 | PWD-B | Kannada | 560091 |
Vacant Posts of Bidar Division
